Hot Shot Sunshine Regional
View all divisions and player scores for this tournament. Rankings below reflect verified scorer saves unless a tournament admin later makes an official correction in the backend.
Results View
- Standings grouped by division
- Player detail pages for round scores
- Verified public tournament results
- Cleaner mobile table layout
Filter This Tournament
Search within this event by player name or player number to quickly narrow the standings.
Boys: 12 and Under
Ranked results for this division. Public standings reflect scorer-verified saved rounds unless later corrected by a tournament admin.
| Rank | Player # | Name | RD1 | RD2 | RD3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Player001 Demo001 | 32 | 41 | 22 | 95 |
| 2 | 89 | Player089 Demo089 | 28 | 31 | 0 | 59 |
| 3 | 9 | Player009 Demo009 | 32 | 23 | 0 | 55 |
| 4 | 17 | Player017 Demo017 | 26 | 27 | 0 | 53 |
| 5 | 33 | Player033 Demo033 | 31 | 21 | 0 | 52 |
| 6 | 49 | Player049 Demo049 | 25 | 27 | 0 | 52 |
| 7 | 41 | Player041 Demo041 | 25 | 25 | 0 | 50 |
| 8 | 73 | Player073 Demo073 | 24 | 25 | 0 | 49 |
| 9 | 57 | Player057 Demo057 | 30 | 19 | 0 | 49 |
| 10 | 65 | Player065 Demo065 | 24 | 23 | 0 | 47 |
| 11 | 81 | Player081 Demo081 | 29 | 17 | 0 | 46 |
| 12 | 97 | Player097 Demo097 | 23 | 23 | 0 | 46 |
| 13 | 25 | Player025 Demo025 | 21 | 19 | 0 | 40 |
Boys: 13 - 17
Ranked results for this division. Public standings reflect scorer-verified saved rounds unless later corrected by a tournament admin.
| Rank | Player # | Name | RD1 | RD2 | RD3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Player074 Demo074 | 26 | 35 | 0 | 61 |
| 2 | 98 | Player098 Demo098 | 25 | 33 | 0 | 58 |
| 3 | 2 | Player002 Demo002 | 24 | 31 | 0 | 55 |
| 4 | 34 | Player034 Demo034 | 23 | 31 | 0 | 54 |
| 5 | 18 | Player018 Demo018 | 29 | 25 | 0 | 54 |
| 6 | 26 | Player026 Demo026 | 23 | 29 | 0 | 52 |
| 7 | 42 | Player042 Demo042 | 28 | 23 | 0 | 51 |
| 8 | 58 | Player058 Demo058 | 22 | 29 | 0 | 51 |
| 9 | 50 | Player050 Demo050 | 22 | 27 | 0 | 49 |
| 10 | 82 | Player082 Demo082 | 21 | 27 | 0 | 48 |
| 11 | 66 | Player066 Demo066 | 27 | 21 | 0 | 48 |
| 12 | 90 | Player090 Demo090 | 26 | 19 | 0 | 45 |
| 13 | 10 | Player010 Demo010 | 19 | 23 | 0 | 42 |
Adult Men: 18 - 30
Ranked results for this division. Public standings reflect scorer-verified saved rounds unless later corrected by a tournament admin.
| Rank | Player # | Name | RD1 | RD2 | RD3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Player059 Demo059 | 32 | 39 | 0 | 71 |
| 2 | 83 | Player083 Demo083 | 31 | 37 | 0 | 68 |
| 3 | 99 | Player099 Demo099 | 36 | 31 | 0 | 67 |
| 4 | 3 | Player003 Demo003 | 35 | 29 | 0 | 64 |
| 5 | 19 | Player019 Demo019 | 29 | 35 | 0 | 64 |
| 6 | 11 | Player011 Demo011 | 29 | 33 | 0 | 62 |
| 7 | 43 | Player043 Demo043 | 28 | 33 | 0 | 61 |
| 8 | 27 | Player027 Demo027 | 34 | 27 | 0 | 61 |
| 9 | 35 | Player035 Demo035 | 28 | 31 | 0 | 59 |
| 10 | 51 | Player051 Demo051 | 33 | 25 | 0 | 58 |
| 11 | 67 | Player067 Demo067 | 27 | 31 | 0 | 58 |
| 12 | 91 | Player091 Demo091 | 26 | 29 | 0 | 55 |
| 13 | 75 | Player075 Demo075 | 32 | 23 | 0 | 55 |
Adult Men: 31 - 100
Ranked results for this division. Public standings reflect scorer-verified saved rounds unless later corrected by a tournament admin.
| Rank | Player # | Name | RD1 | RD2 | RD3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Player044 Demo044 | 22 | 37 | 0 | 59 |
| 2 | 68 | Player068 Demo068 | 21 | 35 | 0 | 56 |
| 3 | 84 | Player084 Demo084 | 26 | 29 | 0 | 55 |
| 4 | 92 | Player092 Demo092 | 20 | 33 | 0 | 53 |
| 5 | 4 | Player004 Demo004 | 19 | 33 | 0 | 52 |
| 6 | 12 | Player012 Demo012 | 24 | 25 | 0 | 49 |
| 7 | 28 | Player028 Demo028 | 18 | 31 | 0 | 49 |
| 8 | 20 | Player020 Demo020 | 18 | 29 | 0 | 47 |
| 9 | 52 | Player052 Demo052 | 17 | 29 | 0 | 46 |
| 10 | 36 | Player036 Demo036 | 23 | 23 | 0 | 46 |
| 11 | 76 | Player076 Demo076 | 16 | 27 | 0 | 43 |
| 12 | 60 | Player060 Demo060 | 22 | 21 | 0 | 43 |
| 13 | 100 | Player100 Demo100 | 15 | 25 | 0 | 40 |
Girls: 12 and Under
Ranked results for this division. Public standings reflect scorer-verified saved rounds unless later corrected by a tournament admin.
| Rank | Player # | Name | RD1 | RD2 | RD3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Player029 Demo029 | 28 | 31 | 20 | 79 |
| 2 | 53 | Player053 Demo053 | 27 | 29 | 0 | 56 |
| 3 | 69 | Player069 Demo069 | 32 | 23 | 0 | 55 |
| 4 | 77 | Player077 Demo077 | 26 | 27 | 0 | 53 |
| 5 | 93 | Player093 Demo093 | 31 | 21 | 0 | 52 |
| 6 | 13 | Player013 Demo013 | 24 | 25 | 0 | 49 |
| 7 | 5 | Player005 Demo005 | 24 | 23 | 0 | 47 |
| 8 | 21 | Player021 Demo021 | 29 | 17 | 0 | 46 |
| 9 | 37 | Player037 Demo037 | 23 | 23 | 0 | 46 |
| 10 | 61 | Player061 Demo061 | 22 | 21 | 0 | 43 |
| 11 | 45 | Player045 Demo045 | 28 | 15 | 0 | 43 |
| 12 | 85 | Player085 Demo085 | 21 | 19 | 0 | 40 |
Girls: 13 - 17
Ranked results for this division. Public standings reflect scorer-verified saved rounds unless later corrected by a tournament admin.
| Rank | Player # | Name | RD1 | RD2 | RD3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Player030 Demo030 | 26 | 19 | 20 | 65 |
| 2 | 14 | Player014 Demo014 | 26 | 35 | 0 | 61 |
| 3 | 38 | Player038 Demo038 | 25 | 33 | 0 | 58 |
| 4 | 54 | Player054 Demo054 | 30 | 27 | 0 | 57 |
| 5 | 62 | Player062 Demo062 | 24 | 31 | 0 | 55 |
| 6 | 94 | Player094 Demo094 | 23 | 31 | 0 | 54 |
| 7 | 78 | Player078 Demo078 | 29 | 25 | 0 | 54 |
| 8 | 86 | Player086 Demo086 | 23 | 29 | 0 | 52 |
| 9 | 22 | Player022 Demo022 | 21 | 27 | 0 | 48 |
| 10 | 6 | Player006 Demo006 | 27 | 21 | 0 | 48 |
| 11 | 46 | Player046 Demo046 | 20 | 25 | 0 | 45 |
| 12 | 70 | Player070 Demo070 | 19 | 23 | 0 | 42 |
Adult Women: 18 - 30
Ranked results for this division. Public standings reflect scorer-verified saved rounds unless later corrected by a tournament admin.
| Rank | Player # | Name | RD1 | RD2 | RD3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Player023 Demo023 | 31 | 37 | 0 | 68 |
| 2 | 39 | Player039 Demo039 | 36 | 31 | 0 | 67 |
| 3 | 47 | Player047 Demo047 | 30 | 35 | 0 | 65 |
| 4 | 63 | Player063 Demo063 | 35 | 29 | 0 | 64 |
| 5 | 79 | Player079 Demo079 | 29 | 35 | 0 | 64 |
| 6 | 71 | Player071 Demo071 | 29 | 33 | 0 | 62 |
| 7 | 87 | Player087 Demo087 | 34 | 27 | 0 | 61 |
| 8 | 95 | Player095 Demo095 | 28 | 31 | 0 | 59 |
| 9 | 7 | Player007 Demo007 | 27 | 31 | 0 | 58 |
| 10 | 31 | Player031 Demo031 | 26 | 29 | 0 | 55 |
| 11 | 15 | Player015 Demo015 | 32 | 23 | 0 | 55 |
| 12 | 55 | Player055 Demo055 | 25 | 27 | 0 | 52 |
Adult Women: 31 - 100
Ranked results for this division. Public standings reflect scorer-verified saved rounds unless later corrected by a tournament admin.
| Rank | Player # | Name | RD1 | RD2 | RD3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Player008 Demo008 | 21 | 35 | 0 | 56 |
| 2 | 24 | Player024 Demo024 | 26 | 29 | 0 | 55 |
| 3 | 32 | Player032 Demo032 | 20 | 33 | 0 | 53 |
| 4 | 64 | Player064 Demo064 | 19 | 33 | 0 | 52 |
| 5 | 48 | Player048 Demo048 | 25 | 27 | 0 | 52 |
| 6 | 56 | Player056 Demo056 | 19 | 31 | 0 | 50 |
| 7 | 72 | Player072 Demo072 | 24 | 25 | 0 | 49 |
| 8 | 88 | Player088 Demo088 | 18 | 31 | 0 | 49 |
| 9 | 80 | Player080 Demo080 | 18 | 29 | 0 | 47 |
| 10 | 96 | Player096 Demo096 | 23 | 23 | 0 | 46 |
| 11 | 16 | Player016 Demo016 | 16 | 27 | 0 | 43 |
| 12 | 40 | Player040 Demo040 | 15 | 25 | 0 | 40 |